masterarbeit/dokumentation/evolution1d/20171005-evolution1D_7x4_100Times.gnuplot.log

80 lines
3.8 KiB
Plaintext

iter chisq delta/lim lambda a b
0 4.2059624024e+06 0.00e+00 7.07e-01 1.000000e+00 1.000000e+00
1 1.6580035617e+05 -2.44e+06 7.07e-02 1.958416e+00 2.009886e+02
2 1.6524678185e+05 -3.35e+02 7.07e-03 -2.078184e+02 2.053272e+02
3 1.6165337078e+05 -2.22e+03 7.07e-04 -3.203881e+03 2.530098e+02
4 1.6157855802e+05 -4.63e+01 7.07e-05 -3.702205e+03 2.609406e+02
5 1.6157855782e+05 -1.28e-04 7.07e-06 -3.703035e+03 2.609538e+02
iter chisq delta/lim lambda a b
After 5 iterations the fit converged.
final sum of squares of residuals : 161579
rel. change during last iteration : -1.2809e-09
degrees of freedom (FIT_NDF) : 98
rms of residuals (FIT_STDFIT) = sqrt(WSSR/ndf) : 40.6049
variance of residuals (reduced chisquare) = WSSR/ndf : 1648.76
Final set of parameters Asymptotic Standard Error
======================= ==========================
a = -3703.04 +/- 2343 (63.28%)
b = 260.954 +/- 37.51 (14.38%)
correlation matrix of the fit parameters:
a b
a 1.000
b -0.994 1.000
iter chisq delta/lim lambda aa bb
0 4.1694597860e+06 0.00e+00 9.64e-01 1.000000e+00 1.000000e+00
1 1.6525762522e+05 -2.42e+06 9.64e-02 1.017401e+02 1.068470e+02
2 1.6449315575e+05 -4.65e+02 9.64e-03 2.381672e+02 -1.846147e+01
3 1.6091869157e+05 -2.22e+03 9.64e-04 1.622183e+03 -1.299781e+03
4 1.6088124757e+05 -2.33e+01 9.64e-05 1.778896e+03 -1.444867e+03
5 1.6088124752e+05 -2.98e-05 9.64e-06 1.779074e+03 -1.445031e+03
iter chisq delta/lim lambda aa bb
After 5 iterations the fit converged.
final sum of squares of residuals : 160881
rel. change during last iteration : -2.98408e-10
degrees of freedom (FIT_NDF) : 98
rms of residuals (FIT_STDFIT) = sqrt(WSSR/ndf) : 40.5172
variance of residuals (reduced chisquare) = WSSR/ndf : 1641.65
Final set of parameters Asymptotic Standard Error
======================= ==========================
aa = 1779.07 +/- 1039 (58.39%)
bb = -1445.03 +/- 961.8 (66.56%)
correlation matrix of the fit parameters:
aa bb
aa 1.000
bb -1.000 1.000
iter chisq delta/lim lambda aaa bbb
0 5.3588910602e+06 0.00e+00 9.64e-01 1.000000e+00 1.000000e+00
1 1.6257651642e+04 -3.29e+07 9.64e-02 1.127845e+02 1.275042e+02
2 1.3617851160e+04 -1.94e+04 9.64e-03 -1.505284e+02 3.724288e+02
3 1.4658675724e+02 -9.19e+06 9.64e-04 -2.837355e+03 2.859890e+03
4 5.4696465957e+00 -2.58e+06 9.64e-05 -3.141588e+03 3.141548e+03
5 5.4694656646e+00 -3.31e+00 9.64e-06 -3.141932e+03 3.141867e+03
6 5.4694656646e+00 -5.96e-09 9.64e-07 -3.141932e+03 3.141867e+03
iter chisq delta/lim lambda aaa bbb
After 6 iterations the fit converged.
final sum of squares of residuals : 5.46947
rel. change during last iteration : -5.95966e-14
degrees of freedom (FIT_NDF) : 98
rms of residuals (FIT_STDFIT) = sqrt(WSSR/ndf) : 0.236243
variance of residuals (reduced chisquare) = WSSR/ndf : 0.0558109
Final set of parameters Asymptotic Standard Error
======================= ==========================
aaa = -3141.93 +/- 6.057 (0.1928%)
bbb = 3141.87 +/- 5.608 (0.1785%)
correlation matrix of the fit parameters:
aaa bbb
aaa 1.000
bbb -1.000 1.000