minor changes
This commit is contained in:
		| @@ -469,8 +469,9 @@ the solution. | |||||||
| \begin{center} | \begin{center} | ||||||
| \includegraphics{img/enoughCP.png} | \includegraphics{img/enoughCP.png} | ||||||
| \end{center} | \end{center} | ||||||
| \caption{A high resolution ($10 \times 10$) of control--points over a circle. | \caption[Example of a high resolution control--grid]{A high resolution | ||||||
| yellow/green points contribute to the parametrization, red points don't.\newline | ($10 \times 10$) of control--points over a circle. Yellow/green points | ||||||
|  | contribute to the parametrization, red points don't.\newline | ||||||
| An Example--point (blue) is solely determined by the position of the green | An Example--point (blue) is solely determined by the position of the green | ||||||
| control--points.} | control--points.} | ||||||
| \label{fig:enoughCP} | \label{fig:enoughCP} | ||||||
|   | |||||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								arbeit/ma.pdf
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								arbeit/ma.pdf
									
									
									
									
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| @@ -649,15 +649,17 @@ irrelevant to the solution. | |||||||
| \begin{center} | \begin{center} | ||||||
| \includegraphics{img/enoughCP.png} | \includegraphics{img/enoughCP.png} | ||||||
| \end{center} | \end{center} | ||||||
| \caption{A high resolution ($10 \times 10$) of control--points over a circle. | \caption[Example of a high resolution control--grid]{A high resolution | ||||||
| yellow/green points contribute to the parametrization, red points don't.\newline | ($10 \times 10$) of control--points over a circle. Yellow/green points | ||||||
|  | contribute to the parametrization, red points don't.\newline | ||||||
| An Example--point (blue) is solely determined by the position of the green | An Example--point (blue) is solely determined by the position of the green | ||||||
| control--points.} | control--points.} | ||||||
| \label{fig:enoughCP} | \label{fig:enoughCP} | ||||||
| \end{figure} | \end{figure} | ||||||
|  |  | ||||||
| We illustrate this phenomenon in figure \ref{fig:enoughCP}, where the | We illustrate this phenomenon in figure \ref{fig:enoughCP}, where the | ||||||
| central points are not relevant for the parametrization of the circle. | four red central points are not relevant for the parametrization of the | ||||||
|  | circle. | ||||||
|  |  | ||||||
| \unsure[inline]{erwähnen, dass man aus $\vec{D}$ einfach die Null--Spalten | \unsure[inline]{erwähnen, dass man aus $\vec{D}$ einfach die Null--Spalten | ||||||
| entfernen kann?} | entfernen kann?} | ||||||
| @@ -667,23 +669,7 @@ gaussian noise onto each control-point\footnote{For the special case of | |||||||
|   the outer layer we only applied noise away from the object} to |   the outer layer we only applied noise away from the object} to | ||||||
| simulate different starting-conditions. | simulate different starting-conditions. | ||||||
|  |  | ||||||
| \begin{itemize} | \unsure[inline]{verweis auf DM--FFD?} | ||||||
| \tightlist |  | ||||||
| \item |  | ||||||
|   Nachteile von Parametrisierung |  | ||||||
| \item |  | ||||||
|   wie in kap. \ref{sec:back:evo} zu sehen, ist Parametrisierung |  | ||||||
|   wichtig\cite{Rothlauf2006}. |  | ||||||
| \item |  | ||||||
|   Parametrisierung zwar lokal, aber nicht 1:1 |  | ||||||
| \item |  | ||||||
|   Deformation ist um einen Kontrollpunkt viel direkter zu steuern. |  | ||||||
| \item |  | ||||||
|   =\textgreater{} DM--FFD kann abhelfen, further study. |  | ||||||
| \item |  | ||||||
|   Schlechte Parametrisierung sorgt dafür, dass CP u.U. nicht zur |  | ||||||
|   Parametrisierung verwendet werden. |  | ||||||
| \end{itemize} |  | ||||||
|  |  | ||||||
| \chapter{\texorpdfstring{Scenarios for testing evolvability criteria | \chapter{\texorpdfstring{Scenarios for testing evolvability criteria | ||||||
| using | using | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user